АДМ 63А4
Габаритные, установочные и присоединительные размеры этих двигателей соответствуют размерам электродвигателей общепромышленного назначения.
Таблица
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | КПД, % | Коэффициент мощности | Частота вращения, об/мин | ||||
Синхронная частота вращения 1500/3000 об/мин соединение D/YY | ||||||||
АДМ 63А4/2 | 0,19/0,26 | 55,0/61,0 | 0,66/0,75 | 1448/2880 | 1,6/1,2 | 1,8/1,8 | 1,0/0,8 | 3,5/4,0 |
АДМ 63В4/2 | 0,26/0,37 | 57,0/61,0 | 0,70/0,88 | 1448/2880 | 1,6/1,2 | 2,0/1,7 | 1,0/0,8 | 3,5/4,0 |
АДМ 71А4/2 | 0,48/0,62 | 70,0/69,0 | 0,82/0,89 | 1365/2775 | 1,5/1,5 | 1,9/1,9 | 1,4/1,3 | 4,5/4,5 |
АДМ 71В4/2 | 0,71/0,85 | 73,0/73,0 | 0,84/0,86 | 1365/2775 | 1,8/1,9 | 1,9/2,0 | 1,5/1,4 | 4,5/4,5 |
АДМ 80А4/2 | 1,12/1,50 | 74,0/73,0 | 0,78/0,86 | 1410/2730 | 1,9/1,9 | 2,2/2,0 | 1,6/1,5 | 5,0/5,0 |
АДМ 80В4/2 | 1,50/2,00 | 75,0/75,0 | 0,79/0,86 | 1410/2760 | 2,0/2,0 | 2,0/2,1 | 1,6/1,5 | 5,0/5,0 |
АДМ 90L4/2 | 2,00/2,65 | 77,0/78,0 | 0,84/0,94 | 1405/2775 | 2,1/2,0 | 2,3/2,1 | 1,7/1,6 | 4,5/5,0 |
АДМ100S4/2 | 3,00/3,75 | 82,0/80,0 | 0,84/0,90 | 1425/2850 | 2,0/2,0 | 2,4/2,4 | 1,6/1,6 | 5,5/5,5 |
АДМ100L4/2 | 4,25/4,75 | 82,0/82,0 | 0,88/0,92 | 1410/2850 | 2,0/2,2 | 2,2/2,4 | 1,6/1,6 | 5,5/6,0 |
АДМ 112М4/2 | 4,20/5,30 | 83,0/79,0 | 0,87/0,92 | 1440/2870 | 1,6/1,7 | 2,0/2,2 | 1,2/1,0 | 6,5/6,5 |
Синхронная частота вращения 750/1500 об/мин соединение D/YY | ||||||||
АДМ 90L8/4 | 0,80/1,32 | 62,0/75,0 | 0,60/0,86 | 710/1410 | 1,7/1,5 | 2,0/2,0 | 1,6/1,3 | 3,0/5,0 |
АДМ 100S8/4 | 1,00/1,70 | 70,0/78,0 | 0,61/0,88 | 720/1425 | 1,2/1,1 | 2,0/1,8 | 1,1/1,0 | 4,0/5,0 |
АДМ 100L8/4 | 1,40/2,36 | 74,0/81,0 | 0,60/0,89 | 720/1425 | 1,6/1,4 | 2,1/1,9 | 1,5/1,0 | 4,0/5,5 |
АДМ 112МА8/4 | 1,90/3,00 | 74,0/75,0 | 0,70/0,89 | 710/1420 | 1,5/1,2 | 1,8/2,0 | 1,2/1,0 | 5,0/6,0 |
АДМ 112МВ8/4 | 2,20/3,60 | 77,0/78,0 | 0,69/0,88 | 715/1425 | 1,8/1,3 | 2,4/2,2 | 1,2/1,0 | 5,0/6,0 |
Синхронная частота вращения 1000/1500 об/мин соединение YYY/YYY | ||||||||
АДМ 90L6/4 | 1,32/1,80 | 72,0/77,0 | 0,73/0,82 | 950/1440 | 1,6/1,5 | 2,2/2,3 | 1,5/1,2 | 4,0/5,0 |
АДМ 100S6/4 | 1,70/2,24 | 76,0/80,0 | 0,78/0,88 | 935/1420 | 1,3/1,3 | 1,8/1,9 | 1,3/1,2 | 4,5/5,5 |
АДМ 100L6/4 | 2,12/3,15 | 77,0/80,0 | 0,74/0,86 | 945/1425 | 1,4/1,5 | 2,0/2,1 | 1,3/1,4 | 4,5/4,5 |
АДМ 112М6/4 | 3,20/4,50 | 77,5/80,0 | 0,69/0,87 | 970/1435 | 2,0/1,5 | 2,7/2,1 | 1,2/1,0 | 5,5/6,0 |
Синхронная частота вращения 750/1000 об/мин соединение YYY/YYY | ||||||||
АДМ100S8/6 | 1,00/1,25 | 72,0/77,0 | 0,66/0,72 | 720/970 | 1,5/1,5 | 2,1/2,2 | 1,4/1,0 | 4,0/5,5 |
АДМ 100L8/6 | 1,32/1,80 | 71,0/76,0 | 0,67/0,77 | 710/955 | 1,6/1,4 | 1,9/2,0 | 1,4/0,9 | 4,0/5,0 |
АДМ 112МА8/6 | 1,70/2,20 | 73,0/76,0 | 0,61/0,75 | 720/960 | 1,9/1,2 | 2,2/2,2 | 1,2/1,0 | 5,0/5,5 |
АДМ 112МВ8/6 | 2,20/2,80 | 76,0/78,0 | 0,65/0,79 | 720/960 | 2,0/1,4 | 2,2/2,2 | 1,2/1,0 | 5,0/5,5 |
Каталог продукции
- Высоковольтная техника
- Запчасти к высоковольтной технике
- Реакторы токоограничивающие
- Конденсаторное оборудование
- Подстанции
- Распределительные устройства
- Трансформаторное оборудование
- Тр-ры ТМ (ТМГ) трехфазные (6, 10 кВ)
- Тр-ры ТМЗ трехфазные (6, 10 кВ)
- Тр-ры ТМФ трехфазные с фланцевыми выводами (6, 10 кВ)
- Тр-ры ТМ трехфазные (35 кВ)
- Тр-ры ОМ (ОМП) однофазные (6, 10 кВ)
- Тр-ры ОМ однофазные (35 кВ)
- Тр-ры ОМЖ однофазные для электросетей ж/д (27 кВ)
- Тр-ры ТМЖ трехфазные для электросетей ж/д (27 кВ)
- Тр-ры ТМПН (ТМПНГ) для погружных насосов
- ТФЗМ-110
- Трансформаторы силовые
- Трансформаторы напряжения
- Комлектующие к трансформаторам
- ТОГ-110
- Щитовое оборудование
- Мобильные здания для энергетиков, газовиков, нефтяников
- Электродвигатели и насосы
- Энергосберегающее освещение
- Поиск и доставка продукции из Китая, Тайваня и стран Европы под ключ