Запасные части к ВНВ
Номенклатурный перечень к ВНВ | ||
№ | Наименование | № чертежа |
1 | 2. Привод | |
2 | 5-8АИ.287.621.1 | Демпфер |
3 | 5СЯ.456.125 | Клапан |
4 | 5СЯ.456.181 ЗАГОТОВКА 5СЯ.456.085-01 | Клапан |
5 | 8БП.211.655-01 | Втулка |
6 | 8БП.372.572-05 | Уплотнение |
7 | 8БП.372.573-05 | Уплотнение |
8 | 8БП.379.001 | Уплотнение |
9 | 8БП.724.150 | Втулка |
10 | 8СЯ.287.027 | Демпфер |
11 | 8СЯ.287.027-01 | Демпфер |
12 | 8СЯ.287.028 | Буфер |
13 | 8СЯ.287.040.01ЗАГОТОВКА 5-8АИ.287.020.1 | Буфер |
14 | 8СЯ.370.159 | Кольцо уплот. |
15 | 8СЯ.370.160 | Кольцо уплот. |
16 | 8СЯ.370.161 | Кольцо уплот. |
17 | 8СЯ.370.163 | Кольцо уплот. |
18 | 8СЯ.370.166 | Кольцо уплот. |
19 | 8СЯ.370.167 | Кольцо уплот. |
20 | 8СЯ.370.168 | Кольцо уплот. |
21 | 8СЯ.370.193 | Кольцо уплот. |
22 | 8СЯ.370.194 | Кольцо уплот. |
23 | 8СЯ.370.204 | Кольцо уплот. |
24 | 8СЯ.370.209 | Кольцо уплот. |
25 | 8СЯ.370.210 | Кольцо уплот. |
26 | 8СЯ.370.211 | Кольцо уплот. |
27 | 8СЯ.370.214 | Кольцо уплот. |
28 | 8СЯ.370.215 | Кольцо уплот. |
29 | 8СЯ.370.219 | Кольцо уплот. |
30 | 8СЯ.370.231 | Кольцо уплот. |
31 | 8СЯ.370.249 | Кольцо уплот. |
32 | 8СЯ.370.259 | Кольцо уплот. |
33 | 8СЯ.370.260 | Кольцо уплот. |
34 | 8СЯ.370.261 | Кольцо уплот. |
35 | 8СЯ.370.262 | Кольцо уплот. |
36 | 8СЯ.370.264 | Кольцо уплот. |
37 | 8СЯ.370.269 | Кольцо уплот. |
38 | 8СЯ.370.276 | Кольцо уплот. |
39 | 8СЯ.370.282 | Кольцо уплот. |
40 | 8СЯ.370.286 | Кольцо уплот. |
41 | 8СЯ.370.291 | Кольцо уплот. |
42 | 8СЯ.370.292 | Кольцо уплот. |
43 | 8СЯ.370.293 | Кольцо уплот. |
44 | 8СЯ.370.295 | Кольцо уплот. |
45 | 8СЯ.370.296 | Кольцо уплот. |
46 | 8СЯ.370.298 | Кольцо уплот. |
47 | 8СЯ.370.301 | Кольцо уплот. |
48 | 8СЯ.370.303 | Кольцо уплот. |
49 | 8СЯ.370.306 | Кольцо уплот. |
50 | 8СЯ.370.315 | Кольцо уплот. |
51 | 8СЯ.370.320 | Кольцо уплот. |
52 | 8СЯ.370.346 | Кольцо уплот. |
53 | 8СЯ.370.406 | Кольцо уплот. |
54 | 8СЯ.370.411 | Кольцо уплот. |
55 | 8СЯ.370.412 | Кольцо уплот. |
56 | 8СЯ.370.414 | Кольцо уплот. |
57 | 8СЯ.370.422 | Кольцо уплот. |
58 | 8СЯ.370.434 | Кольцо уплот. |
59 | 8СЯ.370.449 | Кольцо уплот. |
60 | 8СЯ.370.452 | Кольцо уплот. |
61 | 8СЯ.372.023 | Уплотнение |
62 | 8СЯ.372.033 | Шайба уплотнит. |
63 | 8СЯ.372.037 | Уплотнение |
64 | 8СЯ.548.004 | Кольцо демпферное |
65 | 8СЯ.766.041 | Прокладка |
66 | Блок-контакты типа БКМ | |
67 | Болт | 8БП.922.019 |
68 | Болт | 8СЯ.920.135-01 |
69 | Буфер | 8СЯ.287.040.01 |
70 | Втулка | 8СЯ.211.276 |
71 | Втулка | 8СЯ.211.387 |
72 | Втулка | 8СЯ.211.599 |
73 | Втулка | 8СЯ.211.710 |
74 | Втулка | 8СЯ.211.738 |
75 | Втулка | 8СЯ.210.467 |
76 | Втулка | 8СЯ.210.467.1 |
77 | Гайка | 8СЯ.945.088 |
78 | Гайка | 8СЯ.945.149 |
79 | Гайка | 8БП.940.450 |
80 | Гайка | 8БП.940.452 |
81 | Гайка | 8БП.940.453 |
82 | Гайка | 8СЯ.945.126 |
83 | Гайка (М10.40Х) | 8СЯ.940.061.01 |
84 | Гайка (М10.40Х) | 8БП.940.451 |
85 | Гайка (М12.40Х) | 8СЯ.940.061.02 |
86 | Гайка (М12.40Х) | 8БП.940.452 |
87 | Гайка (М16-7Н) | 8БП.940.453 |
88 | Гайка (М16.40Х) | 8СЯ.940.061.03 |
89 | Гайка (М20.40Х) | 8СЯ.940.061.04 |
90 | Гайка (М8.40Х) | 8БП.940.450 |
91 | Графит ГОСТ 5979-74 или 5420-74 | |
92 | Демпфер | 5-8АИ.287.621.1 |
93 | Демпфер | 8СЯ.287.027 |
94 | Демпфер | 8СЯ.287.027-01 |
95 | Демпферы и буферы | |
96 | Клапан | 5СЯ.456.238 |
97 | Клапан | 5СЯ.456.255 |
98 | Клапан | 8СЯ.456.152 |
99 | Клапан | 5СЯ.456.125 |
100 | Кожух | 8СЯ.300.100.01 |
101 | Кольцо | 8СЯ.214.116 |
102 | Кольцо | 8СЯ.214.116.01 |
103 | Кольцо контактное | 8СЯ.214.109 |
104 | Кольцо пружин. | 8СЯ.218.049 |
105 | Кольцо пружинное | 8БП.469.001 |
106 | Кольцо уплот. | 8СЯ.370.192 |
107 | Кольцо уплотнит. | 8СЯ.370.302 |
108 | КОМПЛЕКТ ВНВ-РЕЗИНА | |
109 | Контакт | 5СЯ.551.208 |
110 | Контакт | 5СЯ.551.229 |
111 | Контакт | 5СЯ.551.263 |
112 | Контакт | 5СЯ.551.264 |
113 | Контакт | 8СЯ.551.050 |
114 | Контакт | 8СЯ.551.051 |
115 | Наконечник | 8СЯ.426.001 |
116 | Планка | 8СЯ.150.470 |
117 | Планка | 8СЯ.150.514 |
118 | Поршень | 5СЯ.450.043 |
119 | Прокладка | 8СЯ.371.066 |
120 | Прокладка | 8СЯ.371.169 |
121 | Прокладка | 8БП.760.174 |
122 | Прокладка | 8СЯ.371.112 |
123 | Прокладка | 8БП.371.371 |
124 | Прокладка | 8БП.371.497 |
125 | Прокладка | 8Ся.766.041 |
126 | Пружина | 8СЯ.281.238 |
127 | Пружина | 8СЯ.281.247 |
128 | Пружина | 8СЯ.281.248 |
129 | Пружина | 8СЯ.281.250 |
130 | Пружина | 8СЯ.281.251 |
131 | Пружина | 8СЯ.281.303 |
132 | Пружина | 8СЯ.281.304 |
133 | Пружина | 8СЯ.281.363 |
134 | Пружина | 8СЯ.281.477 |
135 | Пружина | 8СЯ.281.659 |
136 | Пружина | 8СЯ.281.721 |
137 | Пружина | 8СЯ.281.240 |
138 | Пружина | 8СЯ.281.363 |
139 | Пружина | 8СЯ.281.413 |
140 | Серьга | 8СЯ.471.071 |
141 | Серьга | 8СЯ.471.071-01 |
142 | Спираль | 8СЯ.598.001 |
143 | Спираль | 8СЯ.598.008 |
144 | Спираль | 8СЯ.598.012 |
145 | Стакан | 5СЯ.268.001 |
146 | Стекло | 8БП.402.068 |
147 | ТЭН-71А 10/0,40 220 УХЛ4 | |
148 | Тяга | 8СЯ.234.132 |
149 | Тяга | 5СЯ.234.051 |
150 | Тяга | 5СЯ.234.116 |
151 | Тяга | 5СЯ.234.116-01 |
152 | Тяга (изоляц.) | 5СЯ.743.028.01 |
153 | Уплотнение | 8БП.372.572-05 |
154 | Уплотнение | 8БП.372.573-05 |
155 | Шайба | 8СЯ.950.142 |
156 | Шайба | 8СЯ.953.004 |
157 | Шайба | 8БП.950.073 |
158 | Шайба | 8СЯ.951.019 |
159 | Шайба стопорная | 8СЯ.951.015 |
160 | Шайба стопорная | 8БП.951.003 |
161 | Шарик Б-12.100 ГОСТ 3722-81 | |
162 | Шпилька | 8СЯ.932.145-07 |
163 | Шпилька | 8СЯ.932.145-12 |
164 | Шпилька | 8СЯ.932.237 |
165 | Шпилька | 8СЯ.932.238 |
166 | Шпилька | 8СЯ.933.040.03 |
167 | Шпилька | 8СЯ.932.143 |
168 | Шпилька | 8СЯ.932.145.05 |
169 | Шпилька | 8СЯ.932.145.11 |
170 | Шпилька | 8СЯ.932.145.12 |
171 | Шпилька | 8СЯ.932.145.14 |
172 | Шпилька | 8СЯ.933.040 |
173 | Шпилька | 8СЯ.933.040-03 |
174 | Шплинт 1,0х8 | 8БП.994.035 |
175 | Шплинт 1,6х20 | 8БП.994.006 |
176 | Шплинт 2,0х16 | 8БП.994.008 |
177 | Шплинт 2,5х16 | 8БП.994.012 |
178 | Шплинт 2,5х16 | 8БП.994.012 |
179 | Шплинт 2,5х25 | 8БП.994.014 |
180 | Шплинт 2х16 | 8БП.994.008 |
181 | Шплинт 2х25 | 8БП.994.010 |
182 | Шплинт 3,2х25 | 8БП.994.017 |
183 | Шплинт 3,2х40 | 8БП.994.020 |
184 | Шплинт 4,0х22 | 8БП.994.021 |
185 | Шплинт 4х32 | 8БП.994.023 |
186 | Шплинт 4х40 | 8БП.994.025 |
187 | Шплинт 5,0х36 | 8БП.994.026 |
188 | Шплинт 5,0х36 | 8БП.994.102.19 |
189 | Шплинт 5х50 | 8БП.994.029 |
190 | Штифт | 8СЯ.934.030 |
191 | Штифт 3Гх8 | 8БП.934.095 |
192 | Штифт 504х40 | 8БП.934.303 |
193 | Экран | 5СЯ.790.008 |
194 | Электромагнит вкл. | 5СЯ.647.015 |
195 | Электромагнит откл. | 5СЯ.647.014 |
196 | Электронагреватель трубчатый |
Выключатель воздушный ВНВ предназначен для коммутационных операций (включений и отключений) в нормальных и аварийных режимах электрических сетей переменного тока частоты 50 Гц при номинальном напряжении 330, 500 и 750 кВ и токе отключения 40 кА.
Выключатели изготовлены в климатическом исполнении У или ХЛ категории размещения I и предназначены для эксплуатации на открытых подстанциях при условиях:
- рабочее значение температуры окружающего воздуха:
- нижнее:
- -45°С для исполнения «У»;
- 60°С для исполнения «ХЛ»;
- верхнее - +40°С;
- нижнее:
- высота над уровнем моря не более 1000 м (для ВНВ – 750 – 500 м);
- окружающая среда невзрывоопасная;
- толщина корки льда в условиях гололеда до 20 мм при скорости ветра до 15 м/с;
- скорость ветра при отсутствии гололеда – до 40 м/с;
- тяжение проводов, приложенное к контактным выводам выключателя в горизонтальном направлении вдоль оси резервуаров – 1500Н.
Дополнительную информацию Вы можете найти в нашем коммерческом предложении.
Каталог продукции
- Высоковольтная техника
- Запчасти к высоковольтной технике
- Реакторы токоограничивающие
- Конденсаторное оборудование
- Подстанции
- Распределительные устройства
- Трансформаторное оборудование
- Щитовое оборудование
- Мобильные здания для энергетиков, газовиков, нефтяников
- Электродвигатели и насосы
- Энергосберегающее освещение
- Поиск и доставка продукции из Китая, Тайваня и стран Европы под ключ