Запасные части к ВВБК - 220
| Номенклатурный перечень к ВВБК - 220 | ||||
| № | Наименование | № чертежа | ||
| 1 | Кольцо 014-018-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 2 | Кольцо 024-029-30-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 3 | Кольцо 036-042-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 4 | Кольцо 039-045-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 5 | Кольцо 044-050-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 6 | Кольцо 049-055-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 7 | Кольцо 059-065-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 8 | Кольцо 072-080-46-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 9 | Кольцо 075-081-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 10 | Кольцо 084-090-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 | ||
| 11 | Наименование | |||
| 12 | Прокладка | А-8ВД.371.166 | ||
| 13 | Прокладка | ВД8.371.310 | ||
| 14 | Прокладка | ВД8.371.419.1 | ||
| 15 | Прокладка | ВД8.371.483 | ||
| 16 | Прокладка | ВД8.371.544 | ||
| 17 | Прокладка | ВД8.371.544-01 | ||
| 18 | Прокладка | ВД8.371.561 | ||
| 19 | Прокладка | ВД8.371.639 | ||
| 20 | Прокладка | ВД8.371.639-01 | ||
| 21 | Прокладка | ВД8.371.639-02 | ||
| 22 | Прокладка | ВД8.371.656 | ||
| 23 | Уплотнение | ВД8.370.692.1 | ||
| 24 | Шайба | ВД8.370.706 | ||
| 25 | Шайба | ВД8.371.595 | ||
| 26 | Шайба 155/145-5 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 27 | Шайба 160/150-10 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 28 | Шайба 190/180-5 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 29 | Шайба 215/180-5 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 30 | Шайба 230/170-5 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 31 | Шайба 235/220-5 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 32 | Шайба 45/18-8 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 33 | Шайба 45/35-5 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 34 | Шайба 75/50-3 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 35 | Шайба 75/65-5 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 36 | Шайба 90/80-5 | СТП ВД8.370.00-86 | ||
| 37 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.1 | ||
| 38 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.2 | ||
| 39 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.1 | ||
| 40 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.2 | ||
| 41 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.399 | ||
| 42 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.400 | ||
| 43 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.401 | ||
| 44 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1 | ||
| 45 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.406 | ||
| 46 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.2 | ||
| 47 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.420 | ||
| 48 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.423 | ||
| 49 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.425 | ||
| 50 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.583 | ||
| 51 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.621 | ||
| 52 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.654 | ||
| 53 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.812 | ||
| 54 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.822 | ||
| 55 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.841 | ||
| 56 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.842 | ||
| 57 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.844 | ||
| 58 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.845 | ||
| 59 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.864 | ||
| 60 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.865 | ||
| 61 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.866 | ||
| 62 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.894 | ||
| 63 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.915 | ||
| 64 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.916 | ||
| 65 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.918 | ||
Воздушные выключатели серии ВВБК-220 предназначены для выполнения коммутационных операций в нормальных и аварийных режимах в сетях переменного трехфазного тока с номинальным напряжением 220 кВ. Частотой тока 50 Гц.
Структура условного обозначения ВВБК-220Х-Х/3150 У1:
В - выключатель;
В - воздушный;
Б - с металлической гасительной камерой - баком;
К - крупно-модульный;
220 - номинальное напряжение (110, 220, 500), кВ;
Х - категория утечки внешней изоляции (А, Б);
Х - номинальный ток отключения (50, 56), кА;
3151 - номинальный ток, А;
У1 - климатическое исполнение и категория размещения.
Условия эксплуатации
- Высота над уровнем моря не более 1000 м.
- Температура окружающего воздуха от 45 до минус 45С.
- Тяжение проводов в горизонтальном направлении в плоскости параллельной продольной оси выключателя 1000 Н для ВВБК-220Б.
- Скорость ветра до 15 м/с при гололеде толщиной корки льда до 20 мм.
- Допустимая скорость ветра до 40 м/с при отсутствии гололеда.
- Относительная влажность сжатого воздуха при заполнении дугогасительных камер не должна превышать 30% при избыточном давлении 4 МПа.
Выключатели соответствуют техническим условиям: ВВБК-220Б-56/3150 У1 ТУ16-520.230-81.
Дополнительную информацию Вы можете найти в нашем коммерческом предложении.
Каталог продукции
- Высоковольтная техника
- Запчасти к высоковольтной технике
- Реакторы токоограничивающие
- Конденсаторное оборудование
- Подстанции
- Распределительные устройства
- Трансформаторное оборудование
- Щитовое оборудование
- Мобильные здания для энергетиков, газовиков, нефтяников
- Электродвигатели и насосы
- Энергосберегающее освещение
- Поиск и доставка продукции из Китая, Тайваня и стран Европы под ключ