Запасные части к ВВБ -220
Номенклатурный перечень к ВВБ -220 | ||||
№ | Наименование | № чертежа | ||
1 | Изолятор | ВД8.780.020 | ||
2 | Клапан | ВД5.456.069 | ||
3 | Клапан | ВД5.456.231 | ||
4 | Клапан | ВД5.456.252.3 | ||
5 | Клапан | ВД5.456.294 | ||
6 | Клапан | ВД5.456.302 | ||
7 | Клапан | ВД5.456.302 ? | ||
8 | Клапан | ВД5.456.498 | ||
9 | Клапан | ВД5.456.542 | ||
10 | Клапан | ВД8.456.146 | ||
11 | Конденсатор ДМРУ-55-0,0033 | ВД6.219.003 | ||
12 | Контакт ( серебряный) | ВД5.568.014-01 | ||
13 | Контакт ( Керитовый левый) | ВД5.568.014 | ||
14 | Контакт (Керитовый правый) | ВД5.568.014-02 | ||
15 | Нагревательный элемент | ВД5.421.009 | ||
16 | Поршень | ВД5. 450.174 | ||
17 | Поршень | ВД5. 450.174-01 | ||
18 | Поршень | ВД5.450.093 | ||
19 | Поршень | ВД5.450.104 | ||
20 | Поршень | ВД5.450.115 | ||
21 | Поршень | ВД5.450.138 | ||
22 | Поршень | ВД5.450.138-01 | ||
23 | Прокладка | ВД8.371.419.1 | ||
24 | Прокладка | ВД8.371.445 | ||
25 | Пружина | ВД8.281.448 | ||
26 | Пружина | ВД8.281.449 | ||
27 | Пружина | ВД8.281.453 | ||
28 | Пружина | ВД8.281.456 | ||
29 | Пружина | ВД8.281.457 | ||
30 | Пружина | ВД8.281.458 | ||
31 | Пружина | ВД8.281.460 | ||
32 | Пружина | ВД8.281.475 | ||
33 | Пружина | ВД8.281.476 | ||
34 | Пружина | ВД8.281.477 | ||
35 | Пружина | ВД8.281.487 | ||
36 | Пружина | ВД8.281.497 | ||
37 | Пружина | ВД8.281.523 | ||
38 | Пружина | ВД8.281.524 | ||
39 | Пружина | ВД8.281.525 | ||
40 | Пружина | ВД8.281.548 | ||
41 | Пружина | ВД8.281.666 | ||
42 | Сопротивление | ВД6.273.023 | ||
43 | Стекло указателя положения | ВД8.192.277.1 | ||
44 | Стекло указателя положения | ВД8.192.277.2 | ||
45 | Указатель продувки | ВД5.441.017.1 | ||
46 | Уплотнение | ВД8.371.419.3 | ||
47 | Уплотнение | ВД8.370.692.1 | ||
48 | Уплотнение | ВД8.370.692.3 | ||
49 | Уплотнение | 8БС.503.010 | ||
50 | Шайба | 20.10.2003 | ||
51 | Шайба | 25/20-3 | ||
52 | Шайба | 28/20-3 | ||
53 | Шайба | 30/20-3 | ||
54 | Шайба | 45/35-3 | ||
55 | Шайба | 50/40-3 | ||
56 | Шайба | 55/45-3 | ||
57 | Шайба | 55/50-3 | ||
58 | Шайба | 70/60-5 | ||
59 | Шайба | 75/55-5 | ||
60 | Шайба | 16.10.2005 | ||
61 | Шайба | 45/35-5 | ||
62 | Шайба | 50/40-5 | ||
63 | Шайба | 55/45-5 | ||
64 | Шайба | 65/55-5 | ||
65 | Шайба | 85/75-5 | ||
66 | Шайба | ВД8.370.706 | ||
67 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.384 | ||
68 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.389 | ||
69 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.390 | ||
70 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.392 | ||
71 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.393 | ||
72 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.395 | ||
73 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.396 | ||
74 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.1 | ||
75 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.2 | ||
76 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.1 | ||
77 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.2 | ||
78 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.399 | ||
79 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.400 | ||
80 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.401 | ||
81 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1 | ||
82 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.406 | ||
83 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.1 | ||
84 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.2 | ||
85 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.420 | ||
86 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.423 | ||
87 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.424 | ||
88 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.425 | ||
89 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.450 | ||
90 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.478 | ||
91 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.479 | ||
92 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.480 | ||
93 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.529 | ||
94 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.530 | ||
95 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.531 | ||
96 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.533 | ||
97 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.550 | ||
98 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.564 | ||
99 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.578 | ||
100 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.583 | ||
101 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.584 | ||
102 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.585 | ||
103 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.587 | ||
104 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.588 | ||
105 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.616 | ||
106 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.642 | ||
107 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.643 | ||
108 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.647 | ||
109 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.654 | ||
110 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.689 | ||
111 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.744 | ||
112 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.811 | ||
113 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.822 | ||
114 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.895 | ||
115 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.963 | ||
116 | Шток | ВД5.235.043 | ||
117 | Электромагнит | 5БК.647.019 | ||
118 | Электромагнит | 5БК.647.019.1 |
Выключатель воздушный высокого напряжения трехполюсный ВВБ-220 предназначен для включений и отключений при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах линий электропередачи с присоединенным электрооборудованием трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
Классификация:
Выключатели классифицируются по конструктивному исполнению, номинальному напряжению, категории электрооборудования, номинальному току отключения, номинальному току и климатическому исполнению.
Структура условного обозначения ВВ[*]-[*][*]-[*]/[*][*]1:
- ВВ – выключатель воздушный;
- [*] – конструктивное исполнение (Б – баковый)
- [*] – номинальное напряжение, кВ;
- [*] – категория электрообрудования по ГОСТ 9920-89;
- [*] – номинальный ток отключения, кА;
- [*] – номинальный ток, А;
- [*]1 – климатическое исполнение (У, ХЛ, УХЛ) и категория размещения (1) по ГОСТ 15150-69.
Дополнительную информацию Вы можете найти в нашем коммерческом предложении.
Каталог продукции
- Высоковольтная техника
- Запчасти к высоковольтной технике
- Реакторы токоограничивающие
- Конденсаторное оборудование
- Подстанции
- Распределительные устройства
- Трансформаторное оборудование
- Щитовое оборудование
- Мобильные здания для энергетиков, газовиков, нефтяников
- Электродвигатели и насосы
- Энергосберегающее освещение
- Поиск и доставка продукции из Китая, Тайваня и стран Европы под ключ