Запасные части к ВВБМ-110
| Номенклатурный перечень к ВВБМ-110 | ||
| № | Наименование | № чертежа |
| 1 | Втулка | ВД8.211.472 |
| 2 | Втулка | ВД8.211.486 |
| 3 | Втулка | ВД8.211.548 |
| 4 | Втулка | ВД8.211.588 |
| 5 | Втулка | ВД8.211.472 |
| 6 | Втулка | ВД8.211.486 |
| 7 | Втулка | ВД8.211.548 |
| 8 | Втулка | ВД8.211.588 |
| 9 | Изолятор | ВД8.780.019 |
| 10 | Изолятор | ВД8.780.020 |
| 11 | Изолятор | ВД8.780.019 |
| 12 | Изолятор | ВД8.780.020 |
| 13 | Клапан | ВД5.456.069 |
| 14 | Клапан | ВД5.456.231 |
| 15 | Клапан | ВД5.456.252.3 |
| 16 | Клапан | ВД5.456.294 |
| 17 | Клапан | ВД5.456.296 |
| 18 | Клапан | ВД5.456.302 |
| 19 | Клапан | ВД5.456.302 |
| 20 | Клапан | ВД5.456.303 |
| 21 | Клапан | ВД5.456.498 |
| 22 | Клапан | ВД5.456.542 |
| 23 | Клапан | ВД8.456.146 |
| 24 | Клапан | ВД5.456.069 |
| 25 | Клапан | ВД5.456.231 |
| 26 | Клапан | ВД5.456.252.3 |
| 27 | Клапан | ВД5.456.294 |
| 28 | Клапан | ВД5.456.296 |
| 29 | Клапан | ВД5.456.302 |
| 30 | Клапан | ВД5.456.302 |
| 31 | Клапан | ВД5.456.303 |
| 32 | Клапан | ВД5.456.498 |
| 33 | Клапан | ВД5.456.542 |
| 34 | Клапан | ВД8.456.146 |
| 35 | Кольцо | ВД8.217.137.4 |
| 36 | Кольцо | ВД8.217.938 |
| 37 | Кольцо | ВД8.217.137.4 |
| 38 | Кольцо | ВД8.217.938 |
| 39 | Кольцо уплотнительное | ВД8.370.790 |
| 40 | Кольцо уплотнительное | ВД8.370.790 |
| 41 | Конденсатор ДМРУ-55-0,0033 | ВД6.219.003 |
| 42 | Конденсатор ДМРУ-55-0,0033 | ВД6.219.003 |
| 43 | Контакт | ВД5.551.471 |
| 44 | Контакт | ВД5.568.014 |
| 45 | Контакт | ВД5.568.014-01 |
| 46 | Контакт | ВД5.568.014-02 |
| 47 | Контакт | ВД5.568.014-03 |
| 48 | Контакт | ВД5.551.471 |
| 49 | Контакт | ВД5.568.014 |
| 50 | Контакт | ВД5.568.014-01 |
| 51 | Контакт | ВД5.568.014-02 |
| 52 | Контакт | ВД5.568.014-03 |
| 53 | Нагревательный элемент | ВД5.421.009 |
| 54 | Нагревательный элемент | ВД5.421.009 |
| 55 | Ниппель (седло ДК) | ВД8.454.266 |
| 56 | Ниппель (седло ДК) | ВД8.454.266 |
| 57 | Поршень | ВД5. 450.174 |
| 58 | Поршень | ВД5. 450.174-01 |
| 59 | Поршень | ВД5.450.093 |
| 60 | Поршень | ВД5.450.104 |
| 61 | Поршень | ВД5.450.115 |
| 62 | Поршень | ВД5.450.138 |
| 63 | Поршень | ВД5.450.138-01 |
| 64 | Поршень | ВД5. 450.174 |
| 65 | Поршень | ВД5. 450.174-01 |
| 66 | Поршень | ВД5.450.093 |
| 67 | Поршень | ВД5.450.104 |
| 68 | Поршень | ВД5.450.115 |
| 69 | Поршень | ВД5.450.138 |
| 70 | Поршень | ВД5.450.138-01 |
| 71 | Прокладка | А-ВД8.371.166 |
| 72 | Прокладка | ВД8.155.059 |
| 73 | Прокладка | ВД8.371.310 |
| 74 | Прокладка | ВД8.371.419.1 |
| 75 | Прокладка | ВД8.371.419.3 |
| 76 | Прокладка | ВД8.371.445 |
| 77 | Прокладка | А-ВД8.371.166 |
| 78 | Прокладка | ВД8.155.059 |
| 79 | Прокладка | ВД8.371.310 |
| 80 | Прокладка | ВД8.371.419.1 |
| 81 | Прокладка | ВД8.371.419.3 |
| 82 | Прокладка | ВД8.371.445 |
| 83 | Пружина | ВД8.281.448 |
| 84 | Пружина | ВД8.281.449 |
| 85 | Пружина | ВД8.281.453 |
| 86 | Пружина | ВД8.281.456 |
| 87 | Пружина | ВД8.281.457 |
| 88 | Пружина | ВД8.281.458 |
| 89 | Пружина | ВД8.281.460 |
| 90 | Пружина | ВД8.281.475 |
| 91 | Пружина | ВД8.281.476 |
| 92 | Пружина | ВД8.281.477 |
| 93 | Пружина | ВД8.281.487 |
| 94 | Пружина | ВД8.281.497 |
| 95 | Пружина | ВД8.281.523 |
| 96 | Пружина | ВД8.281.524 |
| 97 | Пружина | ВД8.281.525 |
| 98 | Пружина | ВД8.281.548 |
| 99 | Пружина | ВД8.281.666 |
| 100 | Пружина | ВД8.281.448 |
| 101 | Пружина | ВД8.281.449 |
| 102 | Пружина | ВД8.281.453 |
| 103 | Пружина | ВД8.281.456 |
| 104 | Пружина | ВД8.281.457 |
| 105 | Пружина | ВД8.281.458 |
| 106 | Пружина | ВД8.281.460 |
| 107 | Пружина | ВД8.281.475 |
| 108 | Пружина | ВД8.281.476 |
| 109 | Пружина | ВД8.281.477 |
| 110 | Пружина | ВД8.281.487 |
| 111 | Пружина | ВД8.281.497 |
| 112 | Пружина | ВД8.281.523 |
| 113 | Пружина | ВД8.281.524 |
| 114 | Пружина | ВД8.281.525 |
| 115 | Пружина | ВД8.281.548 |
| 116 | Пружина | ВД8.281.666 |
| 117 | Сопротивление | ВД6.273.067 |
| 118 | Сопротивление | ВД6.273.023 |
| 119 | Сопротивление | ВД6.273.067 |
| 120 | Сопротивление | ВД6.273.023 |
| 121 | Стекло указателя положения | ВД8.192.277.1 |
| 122 | Стекло указателя положения | ВД8.192.277.2 |
| 123 | Стекло указателя положения | ВД8.192.277.1 |
| 124 | Стекло указателя положения | ВД8.192.277.2 |
| 125 | Указатель продувки | ВД5.441.017.1 |
| 126 | Указатель продувки | ВД5.441.017.1 |
| 127 | Уплотнение | ВД8.370.385 |
| 128 | Уплотнение | ВД8.370.692.1 |
| 129 | Уплотнение | ВД8.370.692.3 |
| 130 | Уплотнение | 8БС.503.010 |
| 131 | Уплотнение | ВД8.370.385 |
| 132 | Уплотнение | ВД8.370.692.1 |
| 133 | Уплотнение | ВД8.370.692.3 |
| 134 | Уплотнение | 8БС.503.010 |
| 135 | Шайба | ВД8.370.706 |
| 136 | Шайба | ВД8.371.324 |
| 137 | Шайба | 20.10.2003 |
| 138 | Шайба | 25/18-3 |
| 139 | Шайба | 25/20-3 |
| 140 | Шайба | 28/20-3 |
| 141 | Шайба | 30/20-3 |
| 142 | Шайба | 45/35-3 |
| 143 | Шайба | 50/40-3 |
| 144 | Шайба | 55/45-3 |
| 145 | Шайба | 55/50-3 |
| 146 | Шайба | 70/55-3 |
| 147 | Шайба | 70/60-3 |
| 148 | Шайба | 80/60-3 |
| 149 | Шайба | 80/70-3 |
| 150 | Шайба | 16.10.2005 |
| 151 | Шайба | 45/35-5 |
| 152 | Шайба | 50/40-5 |
| 153 | Шайба | 55/45-5 |
| 154 | Шайба | 65/55-5 |
| 155 | Шайба | 70/60-5 |
| 156 | Шайба | 70/55-5 |
| 157 | Шайба | 85/75-5 |
| 158 | Шайба | 105/95-5 |
| 159 | Шайба | 125/110-5 |
| 160 | Шайба | ВД8.370.706 |
| 161 | Шайба | ВД8.371.324 |
| 162 | Шайба | 20.10.2003 |
| 163 | Шайба | 25/18-3 |
| 164 | Шайба | 25/20-3 |
| 165 | Шайба | 28/20-3 |
| 166 | Шайба | 30/20-3 |
| 167 | Шайба | 45/35-3 |
| 168 | Шайба | 50/40-3 |
| 169 | Шайба | 55/45-3 |
| 170 | Шайба | 55/50-3 |
| 171 | Шайба | 70/55-3 |
| 172 | Шайба | 70/60-3 |
| 173 | Шайба | 80/60-3 |
| 174 | Шайба | 80/70-3 |
| 175 | Шайба | 16.10.2005 |
| 176 | Шайба | 45/35-5 |
| 177 | Шайба | 50/40-5 |
| 178 | Шайба | 55/45-5 |
| 179 | Шайба | 65/55-5 |
| 180 | Шайба | 70/60-5 |
| 181 | Шайба | 70/55-5 |
| 182 | Шайба | 85/75-5 |
| 183 | Шайба | 105/95-5 |
| 184 | Шайба | 125/110-5 |
| 185 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.384 |
| 186 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.389 |
| 187 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.390 |
| 188 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.392 |
| 189 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.393 |
| 190 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.394 |
| 191 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.395 |
| 192 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.396 |
| 193 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.1 |
| 194 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.2 |
| 195 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.1 |
| 196 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.2 |
| 197 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.399 |
| 198 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.400 |
| 199 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.401 |
| 200 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1 |
| 201 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1-01 |
| 202 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1-02 |
| 203 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.406 |
| 204 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.1 |
| 205 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.2 |
| 206 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.420 |
| 207 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.423 |
| 208 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.424 |
| 209 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.425 |
| 210 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.450 |
| 211 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.461 |
| 212 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.470 |
| 213 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.478 |
| 214 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.479 |
| 215 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.480 |
| 216 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.484 |
| 217 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.528 |
| 218 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.529 |
| 219 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.530 |
| 220 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.531 |
| 221 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.533 |
| 222 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.550 |
| 223 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.564 |
| 224 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.578 |
| 225 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.583 |
| 226 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.584 |
| 227 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.585 |
| 228 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.587 |
| 229 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.588 |
| 230 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.608 |
| 231 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.616 |
| 232 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.621 |
| 233 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.642 |
| 234 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.643 |
| 235 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.647 |
| 236 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.654 |
| 237 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.655 |
| 238 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.689 |
| 239 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.744 |
| 240 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.768 |
| 241 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.797 |
| 242 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.811 |
| 243 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.822 |
| 244 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.895 |
| 245 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.936 |
| 246 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.963 |
| 247 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.483 |
| 248 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.635 |
| 249 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.651 |
| 250 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.715 |
| 251 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.384 |
| 252 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.389 |
| 253 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.390 |
| 254 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.392 |
| 255 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.393 |
| 256 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.394 |
| 257 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.395 |
| 258 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.396 |
| 259 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.1 |
| 260 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.397.2 |
| 261 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.1 |
| 262 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.398.2 |
| 263 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.399 |
| 264 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.400 |
| 265 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.401 |
| 266 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1 |
| 267 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1-01 |
| 268 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.405.1-02 |
| 269 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.406 |
| 270 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.1 |
| 271 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.407.2 |
| 272 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.420 |
| 273 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.423 |
| 274 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.424 |
| 275 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.425 |
| 276 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.450 |
| 277 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.461 |
| 278 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.470 |
| 279 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.478 |
| 280 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.479 |
| 281 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.480 |
| 282 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.484 |
| 283 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.528 |
| 284 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.529 |
| 285 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.530 |
| 286 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.531 |
| 287 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.533 |
| 288 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.550 |
| 289 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.564 |
| 290 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.578 |
| 291 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.583 |
| 292 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.584 |
| 293 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.585 |
| 294 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.587 |
| 295 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.588 |
| 296 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.608 |
| 297 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.616 |
| 298 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.621 |
| 299 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.642 |
| 300 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.643 |
| 301 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.647 |
| 302 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.654 |
| 303 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.655 |
| 304 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.689 |
| 305 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.744 |
| 306 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.768 |
| 307 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.797 |
| 308 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.811 |
| 309 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.822 |
| 310 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.895 |
| 311 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.936 |
| 312 | Шайба уплотнительная | ВД8.370.963 |
| 313 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.483 |
| 314 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.635 |
| 315 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.651 |
| 316 | Шайба уплотнительная | ВД8.371.715 |
| 317 | Шток | ВД5.235.043 |
| 318 | Шток | ВД5.235.043 |
| 319 | Электромагнит | 5БК.647.019 |
| 320 | Электромагнит | 5БК.647.019.1 |
| 321 | Электромагнит | 5БК.647.019 |
| 322 | Электромагнит | 5БК.647.019.1 |
Выключатель воздушный высокого напряжения трехполюсный ВВБМ-110 предназначен для включений и отключений при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах линий электропередачи с присоединенным электрооборудованием трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
Классификация:
Выключатели классифицируются по конструктивному исполнению, номинальному напряжению, категории электрооборудования, номинальному току отключения, номинальному току и климатическому исполнению.
Структура условного обозначения ВВ[*]-[*][*]-[*]/[*][*]1:
- ВВ – выключатель воздушный;
- [*] – конструктивное исполнение (БМ – малогабаритный)
- [*] – номинальное напряжение, кВ;
- [*] – категория электрооборудования по ГОСТ 9920-89;
- [*] – номинальный ток отключения, кА;
- [*] – номинальный ток, А;
- [*]1 – климатическое исполнение (У, ХЛ, УХЛ) и категория размещения (1) по ГОСТ 15150-69.
Дополнительную информацию Вы можете найти в нашем коммерческом предложении.
Каталог продукции
- Высоковольтная техника
- Запчасти к высоковольтной технике
- Реакторы токоограничивающие
- Конденсаторное оборудование
- Подстанции
- Распределительные устройства
- Трансформаторное оборудование
- Щитовое оборудование
- Мобильные здания для энергетиков, газовиков, нефтяников
- Электродвигатели и насосы
- Энергосберегающее освещение
- Поиск и доставка продукции из Китая, Тайваня и стран Европы под ключ