Тел.: +7 (343) 270-22-46, 331-08-52
Факс: +7 (343) 331-08-52
e-mail: elekom@elekom-ural.ru

Электродвигатели с фазным ротором IP 23

Двигатели 5АНК225, 5АНК250 с фазным ротором предназначены для продолжительного режима работы "S1" по ГОСТ 183 от сети переменного тока частоты 50 Гц напряжением 380 В в приводах с тяжелыми условиями пуска.

Двигатели имеют всыпную обмотку ротора из круглого эмалированного провода и узел контактных колец с постоянно налегающими щётками. Выпускаются в диапазоне мощностей от 22 до 90 кВт и имеют частоты вращения 1500, 1000 и 750 об/мин, изготавливаются на номинальное напряжение 220/380 В с 6-ю выводными концами, в монтажном исполнении IM1001, со степенью защиты IP23, климатического исполнения У3, способ охлаждения IC01 по ГОСТ 20459.

Технические характеристики:

Тип двигателя Р ном, кВт | ном ротора,А | ном статора,А КПД, % Cos Масса,кг
2p=4, n = 1500 об/мин
5АНК225МА4 45 65 91 91,5 0,82 340
5АНК225М4 55 85 108 91,0 0,85 365
5АНК250МА4 75 125 138 92,0 0,90 520
5АНК250S4 90 130 164 92,5 0,90 560
2p=6, n = 1000 об/мин
5АНК255МA6 30 70 62,5 89,0 0,82 330
5АНК255M6 37 82 76 89,5 0,83 355
5АНК250S6 45 80 85 91,5 0,88 495
5АНК250МA6 55 90 102 92,0 0,89 510
5АНК250МВ6 75 106 138 92,5 0,89 575
2p=8, n = 750 об/мин
5АНК225MA8 22 70 54,3 88,0 0,70 330
5АНК225M8 30 80 73,6 88,5 0,70 350
5АНК250S8 37 80 78 90,0 0,80 495
5АНК250МA8 45 90 93 90,5 0,81 525
5АНК250МВ8 55 100 112 91,0 0,82 570

 

Электродвигатели с фазным ротором IP 23
Наименование Частота вращения об/мин Мощность кВт Напряжение ,Вт
1 5 АН К 280 А-10 600 45 220/380
2 5 АН К 280 А-4С-110 1500 110 220/380/660
3 5 АН К 280 А-4С-22 1500 22 220/380
4 5 АН К 280 А-4С-55 1500 55 220/380
5 5 АН К 280 А-4С-75 1500 75 220/380
6 5 АН К 280 А-4С-90 1500 90 220/380
7 5 АН К 280 А-6С-55 1000 55 220/380
8 5 АН К 280 А-6С-75 1000 75 220/380
9 5 АН К 280 А-8С-37 750 37 220/380
10 5 АН К 280 А-8С-55 750 55 220/380
11 5 АН К 280 В-10 600 55 220/380
12 5 АН К 355 S-6 1000 110 220/380/660
13 5 АН К 355 S-8 750 110 220/380/660
14 5 АН К 355 А-10 600 110 220/380
15 5 АН К 355 В-10 600 132 380/660
16 5 АН К 355 В-10С160 600 160 380/660
17 5 АН К 355 В-12С-132 500 132 380/660
18 5 АН К 355 В-8С-250 750 250 380/660
19 5 АН К 280 A-4 1500 132 220/380/660
20 5 АНК 280 А-6 1000 90 220/380
21 5 АНК 280 А-8 750 75 220/380
22 5 АНК 280 В-4 1500 160 380/660
23 5 АНК 280 В-6 1000 110 220/380
24 5 АНК 280 В-8 750 90 220/380
25 5 АНК 315 А-10 600 75 220/380
26 5 АНК 315 А-4 1500 200 380/660
27 5 АНК 315 А-6 1000 132 380/660
28 5 АНК 315 А-8 750 110 220/380
29 5 АНК 315 В-10 600 90 220/380
30 5 АНК 315 В-4 1500 250 380/660
31 5 АНК 315 В-6 1000 160 380/660
32 5 АНК 315 В-8 750 132 380/660
33 5 АНК 355 А-4 1500 315 380/660
34 5 АНК 355 А-6 1000 200 380/660
35 5 АНК 355 А-8 750 160 380/660
36 5 АНК 355 В-4 1500 400 380/660
37 5 АНК 355 В-6 1000 250 380/660
38 5 АНК 355 В-8 750 200 380/660

Каталог продукции